Konkrétní odpovědi na otázky, které investory zajímají nejvíc. Proces koupě, vlastnická struktura, správa vily, reálné náklady — jasně a na rovinu.The guide we wrote instead of lawyers. Purchase process, ownership structure, villa management, real costs — straight to the point.
Většina kroků je administrativních a probíhá na pozadí — klient aktivně řeší jen rezervaci, podpis a předání. Mezi tím probíhá výstavba, o kterou se stará developer.Most steps are administrative and happen in the background — the client actively handles only reservation, signing and handover. Construction is managed by the developer.
Toto je nejčastější téma při prodeji. Klient chce vědět, co přesně vlastní, jak je chráněn a co se stane za 30, 50 nebo 60 let.This is the most common topic in sales. Clients want to know exactly what they own, how they are protected and what happens in 30, 50 or 60 years.
Přímé odpovědi. Bez vyhýbání.Direct answers. No dodging.
Klient po předání vily nepotřebuje řešit nic. Celý provoz zajišťuje profesionální property management firma. Tady je přesný model.After handover the client does not need to manage anything. All operations are handled by a professional property management company. Here is the exact model.
Výnos bez nákladů je jen polovina informace. Tady je úplný přehled ročních nákladů pro vilu The Bayuh Oases ($295K) při obsazenosti 85 %.Yield without costs is only half the picture. Here is the complete annual cost breakdown for The Bayuh Oases villa ($295K) at 85% occupancy.
| PoložkaItem | VýpočetCalculation | Částka / rok (USD)Amount / year (USD) |
|---|---|---|
| Hrubý roční příjemGross annual income | 365 dní × 85 % × $240/noc365 days × 85% × $240/night | $74 460 |
| Variabilní náklady (45 %)Variable costs (45%) | ||
| Správa nemovitostiProperty management | 20 % z hrubého příjmu20% of gross income | – $14 892 |
| Poplatky rezervačním portálům (OTA)Booking platform fees (OTA) | 15 % (Airbnb, Booking atd.)15% (Airbnb, Booking etc.) | – $11 169 |
| Daň z ubytování (PHR)Accommodation tax (PHR) | 10 % místní daň10% local tax | – $7 446 |
| Fixní provozní nákladyFixed operating costs | ||
| Energie (elektřina, voda)Utilities (electricity, water) | Odhad dle reálného provozuEstimate based on actual operations | – $1 500 |
| Internet, TV, úklidové prostředkyInternet, TV, cleaning supplies | Fixní měsíční nákladyFixed monthly costs | – $500 |
| Údržba (bazén, zahrada, drobné opravy)Maintenance (pool, garden, minor repairs) | Pravidelný servisRegular service | – $1 200 |
| Pojištění a rezervaInsurance and reserve | Rezerva na budoucí reinvesticeReserve for future reinvestment | – $1 000 |
| Celkové roční nákladyTotal annual costs | Cca 50,7 % z příjmůApprox. 50.7% of income | – $37 707 |
| Čistý roční ziskNet annual profit | Gross – NákladyCosts | $36 753 |
| Roční výnosnost (ROI)Annual return (ROI) | $36 753 ÷ $295 000 | 12,46 % p.a. |
Bali je náročné prostředí — vlhkost, UV záření, slaný vzduch, bazénová chemie. Používáme materiály které toto klimatické náročí vydržují, ne ty nejlevnější dostupné.Bali is a demanding environment — humidity, UV radiation, salt air, pool chemicals. We use materials built to withstand these conditions, not the cheapest available.
| Položka | Interval | Odhad nákladu |
|---|---|---|
| Textil (povlečení, ručníky, polštáře)Textiles (linen, towels, pillows) | Každé 1–2 rokyEvery 1–2 years | $500–800 |
| Malba interiérInterior painting | Každé 3–4 rokyEvery 3–4 years | $800–1 500 |
| Klimatizace — čištění a servisAir conditioning — cleaning and service | 2× ročně2× yearly | $200–400 |
| Malá elektronika a vybavení kuchyněSmall electronics and kitchen equipment | Každé 4–6 letEvery 4–6 years | $1 000–2 000 |
| Nábytek — drobný refreshFurniture — minor refresh | Každých 5–7 letEvery 5–7 years | $2 000–5 000 |
| Střecha (asfaltové šindele)Roof (asphalt shingles) | Každých 15–20 letEvery 15–20 years | $3 000–6 000 |
| Velká renovace interiéruMajor interior renovation | 10–15 let10–15 years | $15 000–30 000 |
PT Live Your Bali je mladá firma — ale s jasně dohledatelnou historií. Dvě vily předány v termínu, bez prodlení, bez kompromisů na kvalitě. Oba projekty aktivně generují příjem.PT Live Your Bali is a young company — but with a clearly verifiable track record. Two villas delivered on time, without delays, without compromising on quality. Both projects are actively generating income.
Founder a director PT Live Your Bali odpovídá osobně.Founder and director of PT Live Your Bali responds personally.